Технические параметры дробилки для измельчения металлов Q43P
Модель | Количество и ширина ножа | Мощность (kw) | Общие размеры машины (мм) | Масса (т) |
Q43P-500 | 32 (15мм) | 5.5 | 1130×1300×1100 | 1.5 |
Q43P-600 | 20 (30мм) | 7.5 | 2200×840×1600 | 2.0 |
Q43P-1000 | 33 (30мм) | 2×11 | 1800×3000×3500 | 2.5 |
Q43P-1300 | 43 (30мм) | 2×15 | 3400×1300×1300 | 7.5 |
Q43P-1500 | 30 (50мм) | 2×37 | 2000×1900×2800 | 10 |
Q43P-2000 | 26 (75мм) | 2×55 | 6500×2000×2800 | 12 |
Характеристики дробилки для измельчения металлов Q43
Произведенная с использованием передовых технологий, наша дробилка для измельчения металлов Q43 может быть использована для измельчения не только отходных металлов, но и отходных бумаг, пластик, автошин, соломин, деревьев, тонко-стенных жестяных банок, и прочих.
Дробилка легко обслуживаема. Малая дробилка разработана с червячной фрезой интегрального конструкционного типа. Дробилка среднего или большого размера использует червячную фрезу сборочного типа, и поврежденная фреза может быть быстро заменена.
Пользователи могут выбрать механический или гидравлический приводный режим, режим ручного управления или автоматического управления с помощью ПЛК (программируемый логический контроллер).
Эта дробилка для измельчения металла характеризируется такими свойствами, как низкая скорость вращения, большой крутящий момент, разумный дизайн, долгий срок службы, низкие рабочие и ремонтные затраты, и др.
Иллюстрация модели продукта
Основные параметры
1. Основные параметры дробилки для измельчения металлов
Модель | Q43P-450 | Q43P-600 | Q43P-1000 | Q43P-1300 | Q43P-1500 | Q43P-2000 |
Длина камеры дробления, мм | 450 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Количество ножей | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 13 |
Толщина ножа, мм | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 150 |
Скорость вращения ножа, оборот в мин. | 16 | 16 | 10-16 | 8-12 | 6-10 | 4-6 |
Пропускная способность т/ч | 0.5~1 | 1.0~1.5 | 2~4 | 3.5~5.0 | 4.0~6.0 | 6.0~10 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 | 7.5/11 | 2×22 | 2×37 | 2×45 | 2×55 |
Вес, т | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 10 | 14 | 20 |
Приводной режим (заказной) | Механический | Механический | Механический / гидравлический | Механический / гидравлический | Гидравл ический | Гидравл ический |
2. Основные параметры дробилки неметаллических материалов
Модель | Q43P-450B | Q43P-600B | Q43P-1000B | Q43P-1300B | Q43P-1500B | Q43P-2000B |
Длина камеры дробления, мм | 450 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Количество ножей | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 13 |
Толщина ножа, мм | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 150 |
Скорость вращения ножа, оборот в мин. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Пропускная способность т/ч | 1~1.5 | 2.0~3.0 | 4~6 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 | 10.0~15.0 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 | 7.5/11 | 2×22 | 2×37 | 2×45 | 2×55 |
Вес, т | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 10 | 14 | 20 |
Приводной режим (заказной) | Механический | Механический | Механический / гидравлический | Механический / гидравлический | Гидравл ический | Гидравл ический |
Параметры, написанные сверху, предоставляются только для примерного ознакомления Вас с нашими дробилками. Настоящие параметры зависят от типа и спецификации измельчаемых материалов.
Wanshida Hydraulic Machinery Company является профессиональным производителем дробилок в Китае, которая была утвеждена международным сертификатом качества ISO9001:2000. В добавок к дробилкам для измельчения металлов, мы также производим гидравлические пакетировочные пресса, аллигаторные ножницы, горизонтальные и вертикальные пакетировочные пресса, четырехколонные пресса, и др. Благодаря высокому качеству и низким ценам, наши продукты очень популярны среди клиентов с России, Украины, Америки, Южной Африки, Португалии, Таиланда, и др.
Если Вам необходимы дробилки для измельчения металлов, пакетировочные пресса для металлов или другие продукты, пожалуйста, свяжитесь с нами.